Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 64 %47,06 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 51 %46,36 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 124 %63,27 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 84 %61,76 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 106 %71,14 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 100 %78,13 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 110 %73,83 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 81 %57,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 35 %19,77 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 23 %20,54 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 25 %23,36 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 28 %22,76 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 34 %24,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 38 %27,74 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 44 %32,84 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 28 %25,45 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 23 %22,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 42 %37,17 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 33 %32,67 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 38 %30,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 68 %47,55 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 69 %61,06 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 69 %60,53 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 56 %54,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 149 %82,78 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 134 %88,74 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 92 %64,34 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 62 %73,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 129 %74,14 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 83 %65,35 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 81 %64,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 85 %63,43 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 36 %48,00 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 67 %40,85 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 63 %41,18 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 78 %52,35 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 49 %50,00 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 88 %51,46 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 66 %48,89 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 57 %47,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 79 %54,11 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 82 %53,25 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 83 %58,45 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 84 %57,93 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 61 %45,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 65 %52,85 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 62 %45,59 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 59 %42,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 65 %44,22 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 56 %43,75 -