Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 61 | %45,86 | |
EH Bildu | 49 | %36,84 | |
Podemos | 11 | %8,27 | |
PSE-EE (PSOE) | 10 | %7,52 |
Hauteskundea | ESP2019 |
---|---|
Eguna | 2019/11/07 |
Errolda | 230 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 133 |
Abstentzioa | %42,17 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 2 (%1,50) |
Hautagai-zerrenden botoak | 131 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin