Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EH Bildu | 9.406 | %39,10 |
|
|
EAJ | 7.975 | %33,15 |
|
|
Podemos | 2.800 | %11,64 |
|
|
PSE-EE (PSOE) | 2.579 | %10,72 |
|
|
PP | 683 | %2,84 |
|
|
Vox | 221 | %0,92 |
|
|
Cs | 111 | %0,46 |
|
|
ATTKA/PACMA | 70 | %0,29 |
|
|
Aulki Zuriak | 36 | %0,15 |
|
|
RECORTES CERO | 27 | %0,11 |
|
|
PUM+J | 16 | %0,07 |
|
|
PCTE / ELAK | 12 | %0,05 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Abaltzisketa | EAJ |
| Aduna | EH Bildu |
| Albiztur | EAJ |
| Alegia | EH Bildu |
| Alkiza | EH Bildu |
| Altzo | EH Bildu |
| Amasa - Villabona | EH Bildu |
| Amezketa | EH Bildu |
| Anoeta | EH Bildu |
| Asteasu | EH Bildu |
| Baliarrain | EH Bildu |
| Belauntza | EAJ |
| Berastegi | EH Bildu |
| Berrobi | EH Bildu |
| Bidania-Goiatz | EH Bildu |
| Hauteskundea | ESP2019 |
|---|---|
| Eguna | 2019/11/07 |
| Errolda | 36.185 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 24.129 |
| Abstentzioa | %33,32 |
| Baliogabeak | 73 (%0,30) |
| Zuriak | 120 (%0,50) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 23.936 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin