Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 55 | %49,11 | |
EAJ | 43 | %38,39 | |
Podemos | 7 | %6,25 | |
PSE-EE (PSOE) | 4 | %3,57 |
Hauteskundea | ESP2019 |
---|---|
Eguna | 2019/11/07 |
Errolda | 185 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 113 |
Abstentzioa | %38,92 |
Baliogabeak | 1 (%0,88) |
Zuriak | 3 (%2,65) |
Hautagai-zerrenden botoak | 109 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin