Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 47 | %45,19 | |
EH Bildu | 41 | %39,42 | |
Podemos | 9 | %8,65 | |
PSE-EE (PSOE) | 4 | %3,85 | |
Vox | 1 | %0,96 |
Hauteskundea | ESP2019 |
---|---|
Eguna | 2019/11/07 |
Errolda | 185 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 104 |
Abstentzioa | %43,78 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 2 (%1,92) |
Hautagai-zerrenden botoak | 102 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin