Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 21 %12,88 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 5 %4,07 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 6 %3,09 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 1 %0,90 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 9 %6,52 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 7 %7,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 7 %5,69 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 7 %6,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 8 %5,84 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 8 %5,76 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 6 %4,32 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 8 %7,77 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 6 %5,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 5 %4,07 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 3 %1,67 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 7 %4,58 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 3 %2,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 6 %3,97 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 4 %1,84 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 5 %3,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 6 %2,93 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 4 %1,69 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 4 %1,68 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 11 %17,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 4 %1,77 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 6 %5,77 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 7 %6,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 3 %1,70 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 3 %2,97 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 9 %14,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 9 %10,11 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 4 %5,63 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 4 %2,63 -
Udal hauteskundeak 2011 1 %0,58 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 5 %4,10 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 5 %4,24 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 2 %2,90 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 1 %0,65 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 6 %5,45 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 1 %1,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 2 %1,83 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 6 %5,36 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 3 %2,27 -
Udal hauteskundeak 2019 3 %2,22 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 3 %2,27 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 4 %3,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 2 %1,98 -
Udal hauteskundeak 2023 6 %4,84 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 4 %3,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 7 %5,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 3 %2,52 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 - - -