Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 379 %17,24 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 234 %10,88 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 222 %9,86 -
Udal hauteskundeak 1979 221 %9,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 179 %8,80 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 584 %21,21 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 360 %14,85 -
Udal hauteskundeak 1983 336 %14,22 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 405 %15,41 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 476 %18,81 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 452 %15,84 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 292 %10,16 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 280 %9,77 -
Udal hauteskundeak 1987 193 %6,83 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 277 %10,92 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 408 %15,15 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 358 %13,43 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 223 %7,89 -
Udal hauteskundeak 1991 157 %5,52 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 435 %15,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 265 %12,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 284 %11,25 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 288 %10,14 -
Udal hauteskundeak 1995 128 %4,42 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 507 %17,55 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 336 %10,59 -
Udal hauteskundeak 1999 118 %3,70 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 256 %8,10 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 301 %9,49 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 340 %18,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 348 %9,66 -
Udal hauteskundeak 2003 251 %10,89 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 302 %12,66 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 483 %18,44 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 285 %22,04 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 402 %12,60 -
Udal hauteskundeak 2007 245 %9,57 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 327 %20,59 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 666 %33,50 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 452 %22,54 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 279 %18,08 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 251 %9,14 -
Udal hauteskundeak 2011 197 %7,18 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 383 %13,69 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 338 %12,06 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 166 %9,66 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 225 %8,17 -
Udal hauteskundeak 2015 200 %7,34 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 282 %9,95 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 270 %10,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 180 %6,69 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 432 %13,78 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 320 %10,90 -
Udal hauteskundeak 2019 199 %6,70 1
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 238 %8,05 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 387 %13,60 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 183 %7,81 -
Udal hauteskundeak 2023 208 %8,40 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 169 %8,64 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 515 %18,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 194 %7,45 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 - - -