Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 15 %5,28 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 15 %4,79 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 2 %0,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 8 %2,24 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 10 %2,41 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 9 %2,33 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 14 %3,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 7 %1,76 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 2 %0,55 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 2 %0,55 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 5 %2,56 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 6 %3,05 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 3 %1,19 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 6 %3,06 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 2 %1,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 2 %1,09 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 2 %0,81 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 8 %3,60 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 2 %0,81 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 1 %0,39 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 4 %3,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 2 %0,73 -
Udal hauteskundeak 2003 2 %1,23 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 2 %1,16 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 8 %4,94 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 5 %5,43 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 9 %3,77 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 9 %6,12 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 22 %17,32 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 12 %8,70 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 11 %6,15 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 3 %1,15 -
Udal hauteskundeak 2011 1 %0,38 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 18 %7,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 13 %5,26 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 10 %6,17 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 2 %0,79 -
Udal hauteskundeak 2015 2 %0,79 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 9 %3,47 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 14 %5,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 4 %1,63 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 23 %8,78 -
Udal hauteskundeak 2019 3 %1,12 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 9 %3,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 11 %4,07 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 24 %9,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 7 %3,18 -
Udal hauteskundeak 2023 2 %0,85 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 9 %3,83 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 19 %9,05 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 8 %3,49 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 - - -