Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 108 | %73,47 | |
EA...(E89) | 12 | %8,16 | |
PSE-EE (PSOE) | 9 | %6,12 | |
PP | 4 | %2,72 |
Hauteskundea | BN2019 |
---|---|
Eguna | 2007/05/27 |
Errolda | 352 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 271 |
Abstentzioa | %23,01 |
Baliogabeak | 124 (%45,76) |
Zuriak | 2 (%0,74) |
Hautagai-zerrenden botoak | 145 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin