Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EA...(E89) | 28 | %30,11 | |
EAJ | 27 | %29,03 | |
PSE-EE (PSOE) | 2 | %2,15 | |
PP | 1 | %1,08 |
Hauteskundea | BN2019 |
---|---|
Eguna | 2007/05/27 |
Errolda | 301 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 208 |
Abstentzioa | %30,90 |
Baliogabeak | 115 (%55,29) |
Zuriak | 9 (%4,33) |
Hautagai-zerrenden botoak | 84 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin