Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 636 | %40,05 | |
PSE-EE (PSOE) | 327 | %20,59 | |
EA...(E89) | 158 | %9,95 | |
PP | 150 | %9,45 |
Hauteskundea | BN2019 |
---|---|
Eguna | 2007/05/27 |
Errolda | 4.575 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.591 |
Abstentzioa | %43,37 |
Baliogabeak | 1.003 (%38,71) |
Zuriak | 73 (%2,82) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.515 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin