Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 787 %35,79 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 634 %29,47 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 846 %37,57 -
Udal hauteskundeak 1979 852 %37,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 855 %42,04 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 952 %34,58 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 886 %36,55 -
Udal hauteskundeak 1983 804 %34,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 1.088 %41,40 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 769 %30,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 348 %12,20 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 299 %10,44 -
Udal hauteskundeak 1987 304 %10,76 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 342 %12,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 423 %15,87 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 335 %11,86 -
Udal hauteskundeak 1991 290 %10,19 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 352 %12,41 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 475 %18,82 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 549 %19,33 -
Udal hauteskundeak 1995 399 %13,79 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 500 %17,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 667 %21,01 -
Udal hauteskundeak 1999 516 %16,19 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 1.277 %40,39 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 1 %0,03 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 590 %31,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 1.807 %50,18 -
Udal hauteskundeak 2003 1.654 %71,76 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 1.480 %62,05 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 957 %36,54 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 1.300 %40,75 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 636 %40,05 -
Udal hauteskundeak 2007 829 %32,37 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 559 %28,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 888 %44,29 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 590 %21,48 -
Udal hauteskundeak 2011 654 %23,83 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 564 %20,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 917 %32,73 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 424 %24,68 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 1.032 %37,46 -
Udal hauteskundeak 2015 1.287 %47,21 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 717 %25,31 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 685 %25,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 957 %35,56 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 945 %30,15 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 935 %31,86 -
Udal hauteskundeak 2019 1.058 %35,65 5
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 1.092 %36,92 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 861 %30,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 844 %36,04 -
Udal hauteskundeak 2023 665 %26,87 4
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 619 %31,65 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 634 %23,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 797 %30,60 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 448 %21,66 -