Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 65 %61,90 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 29 %33,72 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 57 %35,85 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 40 %35,40 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 37 %27,41 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 25 %14,29 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 68 %47,22 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 29 %23,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 13 %9,15 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 10 %7,81 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 7 %5,38 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 2 %1,65 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 3 %2,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 14 %10,00 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 4 %2,92 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 14 %15,56 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 6 %11,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 23 %26,74 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 38 %27,34 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 42 %37,84 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 46 %33,82 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 66 %48,89 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 65 %49,62 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 47 %68,12 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 135 %75,84 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 123 %80,92 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 88 %62,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 51 %70,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 117 %66,48 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 68 %57,63 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 52 %46,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 95 %67,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 35 %39,33 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 66 %34,20 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 51 %29,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 75 %42,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 38 %35,19 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 68 %40,72 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 64 %40,25 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 43 %30,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 57 %37,01 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 63 %37,28 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 56 %32,75 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 61 %35,26 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 52 %33,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 58 %37,18 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 59 %40,14 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 38 %25,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 48 %32,43 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 29 %26,36 -