Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 43 %58,90 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 34 %36,96 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 22 %23,40 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 27 %34,62 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 29 %39,19 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 22 %40,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 40 %55,56 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 28 %35,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 16 %18,82 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 16 %20,78 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 17 %22,08 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 15 %22,06 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 16 %25,40 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 19 %30,16 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 8 %12,70 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 11 %21,15 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 13 %26,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 21 %37,50 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 20 %30,30 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 22 %37,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 17 %23,61 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 18 %26,87 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 15 %24,59 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 13 %68,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 44 %57,89 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 49 %74,24 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 32 %57,14 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 11 %39,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 44 %50,00 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 22 %31,43 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 11 %25,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 33 %50,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 8 %13,79 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 32 %23,88 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 18 %17,65 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 23 %20,91 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 15 %19,48 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 23 %23,23 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 17 %16,35 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 13 %13,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 23 %20,00 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 29 %24,17 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 28 %24,78 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 26 %23,01 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 30 %26,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 25 %23,15 -
Udal hauteskundeak 2023 19 %19,59 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 27 %24,77 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 19 %15,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 32 %28,57 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 19 %20,65 -