Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 69 %46,00 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 60 %44,44 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 91 %49,73 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 55 %40,44 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 50 %34,25 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 38 %39,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 85 %66,41 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 55 %45,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 38 %25,00 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 26 %20,47 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 28 %22,05 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 16 %16,67 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 19 %19,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 32 %26,02 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 22 %25,58 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 28 %24,56 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 16 %20,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 29 %30,21 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 22 %20,18 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 30 %28,30 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 37 %26,62 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 72 %42,35 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 72 %41,86 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 31 %44,29 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 96 %58,54 -
Udal hauteskundeak 2003 68 %82,93 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 87 %69,60 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 73 %54,89 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 23 %46,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 79 %44,89 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 51 %38,93 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 48 %50,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 73 %62,93 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 22 %28,21 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 41 %25,31 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 39 %25,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 59 %37,82 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 20 %23,26 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 51 %36,17 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 50 %33,78 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 42 %34,15 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 55 %41,98 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 66 %43,71 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 62 %41,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 57 %38,51 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 60 %42,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 45 %42,86 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 44 %35,48 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 45 %28,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 59 %40,97 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 30 %24,79 -