Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 96 | %58,54 | |
EH | 44 | %26,83 | |
EB-B | 9 | %5,49 | |
PSE-EE (PSOE) | 9 | %5,49 | |
PP | 4 | %2,44 |
Hauteskundea | EUS2001 |
---|---|
Eguna | 2001/05/13 |
Errolda | 239 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 164 |
Abstentzioa | %31,38 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 2 (%1,22) |
Hautagai-zerrenden botoak | 162 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin