Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 58 | %53,21 | |
EH | 49 | %44,95 | |
PSE-EE (PSOE) | 1 | %0,92 |
Hauteskundea | EUS2001 |
---|---|
Eguna | 2001/05/13 |
Errolda | 130 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 109 |
Abstentzioa | %16,15 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 1 (%0,92) |
Hautagai-zerrenden botoak | 108 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin