Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 132 | %52,38 | |
EH | 90 | %35,71 | |
EB-B | 21 | %8,33 | |
PP | 4 | %1,59 | |
PSE-EE (PSOE) | 4 | %1,59 |
Hauteskundea | EUS2001 |
---|---|
Eguna | 2001/05/13 |
Errolda | 283 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 252 |
Abstentzioa | %10,95 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 1 (%0,40) |
Hautagai-zerrenden botoak | 251 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin