Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 135 | %75,84 | |
EH | 36 | %20,22 | |
EB-B | 4 | %2,25 | |
PP | 2 | %1,12 | |
PSE-EE (PSOE) | 1 | %0,56 |
Hauteskundea | EUS2001 |
---|---|
Eguna | 2001/05/13 |
Errolda | 217 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 178 |
Abstentzioa | %17,97 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 178 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin