Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EAJ | 187 | %64,71 | |
EH | 85 | %29,41 | |
PP | 5 | %1,73 | |
PSE-EE (PSOE) | 5 | %1,73 | |
EB-B | 3 | %1,04 |
Hauteskundea | EUS2001 |
---|---|
Eguna | 2001/05/13 |
Errolda | 347 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 289 |
Abstentzioa | %16,71 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 4 (%1,38) |
Hautagai-zerrenden botoak | 285 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin