Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 4 %1,56 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 2 %0,93 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 6 %2,02 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 1 %0,32 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 1 %0,34 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 1 %0,29 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 1 %0,33 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 150 %44,25 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 1 %0,42 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 - - -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 2 %0,77 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 - - -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 1 %0,41 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 2 %0,68 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 1 %0,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 5 %1,73 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 2 %0,96 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 3 %1,67 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 1 %0,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 1 %0,38 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 5 %2,82 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 13 %9,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 6 %3,37 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 2 %1,63 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 2 %0,66 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 4 %1,70 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 2 %0,79 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 2 %1,27 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 3 %1,05 -
Udal hauteskundeak 2015 2 %0,69 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 3 %1,33 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 4 %1,91 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 1 %0,42 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 10 %3,65 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 4 %1,47 -
Udal hauteskundeak 2019 5 %1,75 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 5 %1,82 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 8 %3,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 5 %2,13 -
Udal hauteskundeak 2023 5 %1,86 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 3 %1,16 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 15 %6,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 2 %0,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 - - -