Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EA...(E89) | 95 | %39,75 | |
EAJ | 72 | %30,13 | |
HB | 69 | %28,87 | |
PSE-EE (PSOE) | 1 | %0,42 |
Hauteskundea | EUS1994 |
---|---|
Eguna | 1994/10/23 |
Errolda | 370 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 239 |
Abstentzioa | %35,41 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 2 (%0,84) |
Hautagai-zerrenden botoak | 237 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin