Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH Bildu | 169 | %59,09 | 4 | |
GB | 110 | %38,46 | 3 | |
PSE-EE (PSOE) | 5 | %1,75 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 392 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 287 |
Abstentzioa | %26,79 |
Baliogabeak | 1 (%0,35) |
Zuriak | 2 (%0,70) |
Hautagai-zerrenden botoak | 284 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin