Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
Asteasu Batuz | 499 | %70,68 | 7 | |
EAJ | 158 | %22,38 | 2 | |
PSE-EE (PSOE) | 19 | %2,69 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 1.158 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 709 |
Abstentzioa | %38,77 |
Baliogabeak | 3 (%0,42) |
Zuriak | 30 (%4,23) |
Hautagai-zerrenden botoak | 676 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin