Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH Bildu | 351 | %65,85 | 5 | |
Amezketa Etorkizun | 167 | %31,33 | 2 | |
PSE-EE (PSOE) | 4 | %0,75 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 705 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 534 |
Abstentzioa | %24,26 |
Baliogabeak | 1 (%0,19) |
Zuriak | 11 (%2,06) |
Hautagai-zerrenden botoak | 522 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin