Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
Alkizako Abertzale Ezkertiarra | 130 | %76,02 | 7 | |
PSE-EE (PSOE) | 4 | %2,34 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 258 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 178 |
Abstentzioa | %31,01 |
Baliogabeak | 7 (%3,93) |
Zuriak | 37 (%20,79) |
Hautagai-zerrenden botoak | 134 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin