Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
Albiztur Bizituz | 145 | %97,32 | 7 | |
PSE-EE (PSOE) | 2 | %1,34 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 229 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 150 |
Abstentzioa | %34,50 |
Baliogabeak | 1 (%0,67) |
Zuriak | 2 (%1,33) |
Hautagai-zerrenden botoak | 147 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin