Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH Bildu | 1.517 | %51,11 | 7 | |
EAJ | 1.058 | %35,65 | 5 | |
PSE-EE (PSOE) | 199 | %6,70 | 1 | |
Podemos | 149 | %5,02 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 4.351 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 2.990 |
Abstentzioa | %31,28 |
Baliogabeak | 22 (%0,74) |
Zuriak | 45 (%1,51) |
Hautagai-zerrenden botoak | 2.923 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin