Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
Denok Bat | 82 | %60,74 | 4 | |
Belauntzako Herritarrak | 46 | %34,07 | 1 | |
PSE-EE (PSOE) | 3 | %2,22 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 188 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 147 |
Abstentzioa | %21,81 |
Baliogabeak | 12 (%8,16) |
Zuriak | 4 (%2,72) |
Hautagai-zerrenden botoak | 131 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin