Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH Bildu | 825 | %54,67 | 6 | |
EAJ | 393 | %26,04 | 3 | |
PSE-EE (PSOE) | 267 | %17,69 | 2 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 2.258 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.522 |
Abstentzioa | %32,60 |
Baliogabeak | 13 (%0,85) |
Zuriak | 29 (%1,91) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.480 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin