Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH Bildu | 585 | %54,78 | 6 | |
EAJ | 423 | %39,61 | 5 | |
PSE-EE (PSOE) | 40 | %3,75 | 0 |
Hauteskundea | UD19 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 1.534 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.086 |
Abstentzioa | %29,20 |
Baliogabeak | 18 (%1,66) |
Zuriak | 20 (%1,84) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.048 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin