Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 11 %2,96 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 2 %0,60 -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 5 %1,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 16 %3,99 -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 1 %0,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 4 %1,05 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 1 %0,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 1 %0,19 -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 1 %0,28 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 8 %2,07 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 1 %0,25 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 3 %0,67 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 1 %0,24 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 6 %1,46 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 3 %0,99 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 7 %1,72 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 10 %1,80 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 17 %3,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 4 %0,76 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 2 %0,34 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 7 %1,23 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 3 %1,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 7 %1,14 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 3 %0,64 -
Udal hauteskundeak 2003 2 %0,31 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 15 %3,93 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 5 %0,87 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 6 %1,77 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 17 %7,94 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 6 %1,82 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 2 %0,83 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 2 %0,36 -
Udal hauteskundeak 2011 3 %0,54 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 4 %0,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 10 %2,08 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 2 %0,76 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 1 %0,22 -
Udal hauteskundeak 2015 3 %0,65 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 5 %1,33 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 9 %2,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 7 %1,71 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 18 %4,01 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 5 %0,97 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 7 %1,36 -
Udal hauteskundeak 2019 4 %0,75 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 20 %4,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 4 %1,02 -
Udal hauteskundeak 2023 5 %0,96 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 9 %1,78 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 27 %6,44 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 7 %1,58 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 - - -