Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 326 | %63,55 | |
EAJ | 149 | %29,04 | |
Podemos | 13 | %2,53 | |
PSE-EE (PSOE) | 7 | %1,36 | |
PP | 5 | %0,97 |
Hauteskundea | EUR2019 |
---|---|
Eguna | 2019/05/26 |
Errolda | 705 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 516 |
Abstentzioa | %26,81 |
Baliogabeak | 3 (%0,58) |
Zuriak | 13 (%2,52) |
Hautagai-zerrenden botoak | 500 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin