Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 13 %3,37 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 16 %3,92 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 17 %3,80 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 3 %0,72 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 21 %5,10 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 16 %5,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 22 %5,41 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 27 %4,86 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 30 %6,62 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 25 %4,75 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 34 %5,83 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 34 %5,95 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 32 %19,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 31 %5,05 -
Udal hauteskundeak 2003 3 %0,46 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 17 %3,65 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 14 %3,66 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 13 %7,60 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 21 %3,66 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 7 %2,06 -
Udal hauteskundeak 2007 1 %0,17 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 13 %6,07 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 9 %2,74 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 6 %2,48 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 8 %1,45 -
Udal hauteskundeak 2011 1 %0,18 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 18 %3,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 11 %2,29 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 5 %1,89 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 8 %1,78 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 12 %3,19 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 13 %3,60 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 7 %1,71 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 10 %2,23 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 5 %0,97 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 10 %2,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 1 %0,26 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 1 %0,20 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 10 %2,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 2 %0,45 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 5 %1,51 -