Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 11 %1,41 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 29 %3,31 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 10 %1,17 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 1 %0,11 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 49 %5,54 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 51 %7,56 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 40 %5,10 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 54 %5,95 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 78 %8,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 104 %10,79 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 83 %8,60 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 76 %7,86 -
Udal hauteskundeak 1999 51 %5,25 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 113 %22,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 145 %12,79 -
Udal hauteskundeak 2003 54 %8,54 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 71 %9,47 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 79 %10,15 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 54 %15,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 66 %6,59 -
Udal hauteskundeak 2007 33 %3,42 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 45 %9,53 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 60 %11,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 47 %7,54 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 36 %6,34 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 54 %5,81 -
Udal hauteskundeak 2011 43 %4,64 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 76 %8,08 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 45 %4,55 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 30 %4,63 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 17 %1,68 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 55 %5,22 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 64 %6,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 35 %3,49 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 46 %4,00 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 11 %1,03 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 27 %2,51 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 40 %3,80 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 25 %2,77 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 12 %1,22 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 40 %4,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 25 %2,54 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 33 %4,19 -