Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 3 %1,05 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 6 %1,89 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 1 %0,29 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 2 %0,50 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 9 %2,60 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 13 %4,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 11 %3,42 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 17 %4,13 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 22 %5,49 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 17 %3,89 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 26 %5,75 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 27 %6,03 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 29 %12,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 38 %7,35 -
Udal hauteskundeak 2003 21 %8,64 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 30 %8,02 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 29 %6,22 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 19 %9,18 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 36 %5,78 -
Udal hauteskundeak 2007 15 %2,42 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 14 %3,46 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 33 %7,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 22 %4,23 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 15 %3,89 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 34 %4,83 -
Udal hauteskundeak 2011 30 %4,18 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 64 %8,78 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 25 %3,19 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 12 %2,61 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 10 %1,25 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 32 %4,03 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 47 %6,38 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 13 %1,76 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 18 %1,98 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 8 %0,94 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 9 %1,05 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 23 %2,82 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 - - -
Udal hauteskundeak 2023 7 %0,95 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 15 %2,06 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 37 %4,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 13 %1,81 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 24 %4,13 -