Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 23 %1,74 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 36 %2,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 17 %1,26 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 9 %0,66 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 83 %5,78 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 81 %7,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 77 %6,22 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 92 %6,73 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 133 %9,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 156 %10,03 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 157 %10,07 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 163 %10,47 -
Udal hauteskundeak 1999 128 %8,21 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 228 %24,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 224 %12,23 -
Udal hauteskundeak 2003 130 %11,97 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 143 %12,18 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 149 %11,79 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 83 %13,95 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 122 %8,37 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 72 %8,99 -
Udal hauteskundeak 2007 61 %7,76 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 118 %12,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 59 %5,97 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 53 %6,83 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 65 %4,87 -
Udal hauteskundeak 2011 58 %4,34 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 126 %9,14 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 58 %4,05 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 41 %4,40 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 33 %2,17 -
Udal hauteskundeak 2015 20 %1,32 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 85 %5,69 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 89 %6,52 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 47 %3,36 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 50 %3,18 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 19 %1,25 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 34 %2,26 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 46 %3,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 27 %2,24 -
Udal hauteskundeak 2023 19 %1,47 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 25 %1,95 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 63 %4,51 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 38 %2,93 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 52 %5,01 -