Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH Bildu | 658 | %51,01 | 6 | |
EAJ | 323 | %25,04 | 3 | |
PSE-EE (PSOE) | 244 | %18,91 | 2 | |
PP | 19 | %1,47 | 0 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/22 |
Errolda | 2.245 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.306 |
Abstentzioa | %41,83 |
Baliogabeak | 16 (%1,23) |
Zuriak | 46 (%3,52) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.244 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin