Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
PSE-EE (PSOE) | 55 | %56,70 | 5 | |
EAJ | 19 | %19,59 | 2 | |
PP | 2 | %2,06 | 0 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/22 |
Errolda | 190 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 105 |
Abstentzioa | %44,74 |
Baliogabeak | 8 (%7,62) |
Zuriak | 21 (%20,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 76 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin