Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH Bildu | 362 | %69,62 | 5 | |
Amezketa Etorkizun | 136 | %26,15 | 2 | |
PSE-EE (PSOE) | 5 | %0,96 | 0 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/22 |
Errolda | 737 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 525 |
Abstentzioa | %28,77 |
Baliogabeak | 5 (%0,95) |
Zuriak | 17 (%3,24) |
Hautagai-zerrenden botoak | 503 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin