Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
A.B.Z. | 119 | %85,61 | 7 | |
PSE-EE (PSOE) | 13 | %9,35 | 0 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/22 |
Errolda | 240 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 139 |
Abstentzioa | %42,08 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 7 (%5,04) |
Hautagai-zerrenden botoak | 132 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin