Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH Bildu | 4.655 | %49,16 | 9 | |
EAJ | 3.464 | %36,58 | 7 | |
PSE-EE (PSOE) | 711 | %7,51 | 1 | |
Podemos | 291 | %3,07 | 0 | |
PP | 178 | %1,88 | 0 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/22 |
Errolda | 15.677 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 9.574 |
Abstentzioa | %38,93 |
Baliogabeak | 105 (%1,10) |
Zuriak | 170 (%1,78) |
Hautagai-zerrenden botoak | 9.299 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin