Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EH Bildu | 993 | %57,93 | 7 | |
EAJ | 517 | %30,16 | 3 | |
PSE-EE (PSOE) | 154 | %8,98 | 1 | |
PP | 13 | %0,76 | 0 |
Hauteskundea | UD2023 |
---|---|
Eguna | 2023/05/22 |
Errolda | 3.129 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 1.734 |
Abstentzioa | %44,58 |
Baliogabeak | 20 (%1,15) |
Zuriak | 37 (%2,13) |
Hautagai-zerrenden botoak | 1.677 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin