Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 10 %1,72 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 5 %0,88 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 17 %3,17 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 15 %3,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 15 %3,04 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 19 %2,86 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 27 %4,85 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 31 %4,93 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 19 %2,61 -
Udal hauteskundeak 1999 12 %1,63 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 17 %2,47 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 30 %10,75 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 44 %5,80 -
Udal hauteskundeak 2003 13 %2,81 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 17 %3,35 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 25 %4,66 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 13 %5,73 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 21 %2,85 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 9 %2,13 -
Udal hauteskundeak 2007 9 %2,27 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 23 %5,19 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 14 %3,05 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 11 %3,15 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 9 %1,15 -
Udal hauteskundeak 2011 6 %0,76 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 25 %3,82 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 15 %2,21 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 11 %2,77 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 5 %0,72 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 22 %3,48 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 21 %3,45 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 9 %1,51 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 9 %1,18 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 11 %1,57 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 10 %1,45 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 15 %2,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 8 %1,39 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 6 %0,92 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 30 %4,24 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 12 %1,76 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 7 %1,40 -