Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1977 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1979 - - -
Udal hauteskundeak 1979 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1979 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1982 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1983 - - -
Udal hauteskundeak 1983 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1986 - - -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 - - -
Udal hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1987 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 4 %1,41 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 2 %0,68 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 - - -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 - - -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 2 %0,93 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 - - -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 4 %1,29 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 9 %3,47 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 6 %2,15 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 6 %2,04 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 1 %0,41 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 5 %2,86 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 5 %1,73 -
Udal hauteskundeak 2003 3 %1,90 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 2 %0,96 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 6 %3,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 2 %1,71 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 8 %3,04 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 5 %2,82 -
Udal hauteskundeak 2007 13 %6,88 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 11 %8,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 8 %4,49 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 5 %4,07 -
Udal hauteskundeak 2011 4 %1,29 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 8 %2,63 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 13 %5,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 9 %3,57 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 5 %3,16 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 3 %1,05 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 8 %3,54 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 5 %2,39 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 5 %2,10 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 3 %1,09 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 3 %1,09 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 4 %1,47 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 2 %0,82 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 3 %1,28 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 3 %1,16 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 5 %2,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 4 %1,72 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 5 %2,63 -