Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EA...(E89) | 104 | %40,15 | |
HB | 75 | %28,96 | |
EAJ | 69 | %26,64 | |
PP | 9 | %3,47 | |
PSE-EE (PSOE) | 2 | %0,77 |
Hauteskundea | ESP1996 |
---|---|
Eguna | 1996/03/03 |
Errolda | 365 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 261 |
Abstentzioa | %28,49 |
Baliogabeak | 2 (%0,77) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 259 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin