Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
HB | 39 | %68,42 | |
EA...(E89) | 8 | %14,04 | |
EAJ | 7 | %12,28 | |
PSE-EE (PSOE) | 3 | %5,26 |
Hauteskundea | ESP1996 |
---|---|
Eguna | 1996/03/03 |
Errolda | 84 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 57 |
Abstentzioa | %32,14 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 57 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin