Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 3 %5,36 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1989 7 %11,11 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 13 %20,97 -
Udal hauteskundeak 1991 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1991 8 %13,79 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1993 12 %20,34 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 9 %16,36 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 13 %22,41 -
Udal hauteskundeak 1995 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1995 6 %11,11 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 1996 7 %12,28 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 9 %15,52 -
Udal hauteskundeak 1999 - - -
Batzar nagusietako hauteskundeak 1999 13 %21,67 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 13 %21,67 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2000 5 %50,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 28 %41,18 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2003 22 %88,00 -
Udal hauteskundeak 2003 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2004 14 %51,85 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 11 %78,57 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 16 %27,12 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2007 6 %75,00 -
Udal hauteskundeak 2007 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2008 8 %61,54 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 19 %73,08 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 7 %29,17 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2011 13 %18,84 -
Udal hauteskundeak 2011 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2011 7 %10,61 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 9 %15,25 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 4 %13,79 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2015 5 %10,00 -
Udal hauteskundeak 2015 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2015 15 %24,19 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2016 8 %18,18 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 10 %19,61 -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A28) 8 %16,33 -
Batzar nagusietako hauteskundeak 2019 13 %24,07 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2019 15 %28,85 -
Udal hauteskundeak 2019 - - -
Espainiako kongresuko hauteskundeak 2019 (A10) 11 %20,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 11 %18,97 -
Udal hauteskundeak 2023 - - -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 11 %16,67 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2023 10 %15,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 14 %20,90 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2024 14 %23,33 -