Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | |
---|---|---|---|
EH Bildu | 44 | %75,86 | |
EAJ | 11 | %18,97 | |
Aulki Zuriak | 1 | %1,72 | |
PSE-EE (PSOE) | 1 | %1,72 | |
RECORTES CERO | 1 | %1,72 |
Hauteskundea | EUS 2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 95 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 58 |
Abstentzioa | %38,95 |
Baliogabeak | 0 (%0,00) |
Zuriak | 0 (%0,00) |
Hautagai-zerrenden botoak | 58 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin