Eskrutinioa: %100,00
Alderdia | Botoak | Ehun. | Eser. | |
---|---|---|---|---|
EAJ | 349.960 | %38,70 | 31 | |
EH Bildu | 249.580 | %27,60 | 21 | |
PSE-EE (PSOE) | 122.248 | %13,52 | 10 | |
ELK.PODEMOS/IU/B-EQUO/AL.VERDE | 72.113 | %7,97 | 6 | |
PP | 60.650 | %6,71 | 6 | |
Vox | 17.569 | %1,94 | 1 | |
EQUO BERDEAK-VERDES | 11.718 | %1,30 | 0 | |
ATTKA/PACMA | 4.895 | %0,54 | 0 | |
EB-AZ | 2.465 | %0,27 | 0 | |
RECORTES CERO-LV-M | 1.304 | %0,14 | 0 | |
PUM+J | 1.103 | %0,12 | 0 | |
LxE-EaL | 699 | %0,08 | 0 | |
PCTE / ELAK | 549 | %0,06 | 0 | |
PH | 279 | %0,03 | 0 | |
P-LIB | 176 | %0,02 | 0 | |
UCDE | 121 | %0,01 | 0 |
Hauteskundea | EUS 2020 |
---|---|
Eguna | 2020/07/12 |
Errolda | 1.794.316 |
Eskrutinioa | % 100,00 |
Boto-emaileak | 911.089 |
Abstentzioa | %49,22 |
Baliogabeak | 6.747 (%0,74) |
Zuriak | 8.540 (%0,94) |
Hautagai-zerrenden botoak | 895.802 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin