Emaitzak

Eskrutinioa: %100,00

Alderdia Botoak Ehun. Eser.
Alderdiaren logoa EAJ 349.960 %38,70 31
Alderdiaren logoa EH Bildu 249.580 %27,60 21
Alderdiaren logoa PSE-EE (PSOE) 122.248 %13,52 10
Alderdiaren logoa ELK.PODEMOS/IU/B-EQUO/AL.VERDE 72.113 %7,97 6
Alderdiaren logoa PP 60.650 %6,71 6
Alderdiaren logoa Vox 17.569 %1,94 1
Alderdiaren logoa EQUO BERDEAK-VERDES 11.718 %1,30 0
Alderdiaren logoa ATTKA/PACMA 4.895 %0,54 0
Alderdiaren logoa EB-AZ 2.465 %0,27 0
Alderdiaren logoa RECORTES CERO-LV-M 1.304 %0,14 0
Alderdiaren logoa PUM+J 1.103 %0,12 0
Alderdiaren logoa LxE-EaL 699 %0,08 0
Alderdiaren logoa PCTE / ELAK 549 %0,06 0
Alderdiaren logoa PH 279 %0,03 0
Alderdiaren logoa P-LIB 176 %0,02 0
Alderdiaren logoa UCDE 121 %0,01 0

Eserlekuak

Fitxa

Hauteskundea EUS 2020
Eguna 2020/07/12
Errolda 1.794.316
Eskrutinioa % 100,00
Boto-emaileak 911.089
Abstentzioa %49,22
Baliogabeak 6.747 (%0,74)
Zuriak 8.540 (%0,94)
Hautagai-zerrenden botoak 895.802

Alderaketa

Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin